CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84.8 |
2 | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 69.4 |
3 | Flamengo | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 66.7 |
4 | Palmeiras | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 61.1 |
5 | Vasco | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 58.3 |
6 | Botafogo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
7 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50 |
8 | Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50 |
9 | Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50 |
10 | Figueirense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44.4 |
11 | Fluminense | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 45.5 |
12 | Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 38.9 |
13 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 38.9 |
14 | Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 39.4 |
15 | Atlético-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
16 | Bahia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33.3 |
17 | Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 40.7 |
18 | América-MG | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22.2 |
19 | Avaí | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | 19.4 |
20 | Atlético-PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 13.9 |
quinta-feira, 28 de julho de 2011
Tabela Basileirão 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário